過去の歴代会長(代表運営 委員)、常任理事長(全国事務局長)等の一覧はこちらをクリック
経済統計学会2025年度全国運営体制(2025年4月1日現在)
理事会
|
担当
|
氏名
|
所属支部
|
任期 |
勤務先等
|
||
| 自 | 至 | |||||
| 会長 | 上藤一郎 | 東北・関東 | 2025年9月 | 2027年9月 | 静岡大学 | |
|
常任理事
|
常任理事長 | 水野谷武志 | 北海道 | 2025年9月 | 2027年9月 | 北海学園大学 |
| 全国会計 | 小野寺剛 | 九州 | 2025年9月 | 2027年9月 | 九州国際大学 | |
| 編集委員長 | 大井達雄 | 東北・関東 | 2025年4月 | 2026年3月 | 立正大学 | |
| 全国プログラム委員長 | 橋本貴彦 | 関西 | 2025年9月 | 2026年9月 | 立命館大学 | |
| 広報委員長 | 村上雅俊 | 関西 | 2025年9月 | 2026年9月 | 阪南大学 | |
| 庶務 | 栗原由紀子 | 関西 | 2025年9月 | 2027年9月 | 立命館大学 | |
| 70周年記念事業※ | 坂田幸繁 | 東北・関東 | 2025年9月 | 2027年9月 | 東北・関東支部 | |
|
理事
|
鈴木雄大 | 北海道 |
2024年4月
|
2026年3月
|
北海学園大学 | |
| 水野谷武志 | 北海道 | 北海学園大学 | ||||
| 伊藤純 | 東北・関東 | 昭和女子大学 | ||||
| 伊藤伸介 | 東北・関東 | 中央大学 | ||||
| 倉田知秋 | 東北・関東 | 環太平洋大学 | ||||
| 小林良行 | 東北・関東 | 東北・関東支部 | ||||
| 坂田大輔 | 東北・関東 | 神奈川大学 | ||||
| 櫻本健 | 東北・関東 | 立教大学 | ||||
| 佐藤智秋 | 東北・関東 | 愛媛大学 | ||||
| 宮寺良光 | 東北・関東 | 岩手県立大学 | ||||
| 小川雅弘 | 関西 | 関西支部 | ||||
| 金子治平 | 関西 |
大阪経済法科大学
|
||||
| 長澤克重 | 関西 | 立命館大学 | ||||
| 橋本貴彦 | 関西 | 立命館大学 | ||||
| 御園謙吉 | 関西 | 関西支部 | ||||
| 村上雅俊 | 関西 | 阪南大学 | ||||
| 松川太一郎 | 九州 | 鹿児島大学 | ||||
| 山口秋義 | 九州 | 九州国際大学 | ||||
※会長指名理事(内規1)で常任理事長が常任理事会への出席の必要を認め理事会で承認をうけた常任理事(同3)。
委員会等
|
担当
|
2024年度
|
所属支部
|
任期 |
勤務先等
|
||
| 自 | 至 | |||||
|
編集委員会
|
委員長 | 大井達雄 | 東北・関東 |
2025年4月
|
2026年3月
|
立正大学 |
| 副委員長 | 櫻本健 | 東北・関東 | 立教大学 | |||
| 鈴木雄大 | 北海道 | 北海学園大学 | ||||
| 佐藤智秋 | 東北・関東 | 愛媛大学 | ||||
| 橋本貴彦 | 関西 | 立命館大学 | ||||
|
全国プログラム委員会
|
委員長 | 橋本貴彦 | 関西 |
2025年9月
|
2026年9月
|
立命館大学 |
| 副委員長 | 村上雅俊 | 関西 | 阪南大学 | |||
| 鈴木雄大 | 北海道 | 北海学園大学 | ||||
| 古谷次郎 | 北海道 | 北星学園大学 | ||||
| 倉田知秋 | 東北・関東 | 富山短期大学 | ||||
| 尹清洙 | 九州 | 長崎県立大学 | ||||
|
学会賞選考委員会
|
委員長 | 金子治平 | 関西 |
2025年9月
|
2026年9月
|
大阪経済法科大学
|
| 山口秋義 | 九州 | 九州国際大学 | ||||
|
職務上の委員
|
上藤一郎 | 東北・関東 | 静岡大学 | |||
| 水野谷武志 | 北海道 | 北海学園大学 | ||||
|
広報委員会
|
委員長 | 村上雅俊 | 関西 |
2025年9月
|
2026年9月
|
阪南大学 |
| 副委員長 | 栗原由紀子 | 関西 | 立命館大学 | |||
| 委員 | 坂田幸繁 | 東北・関東 | 東北・関東支部 | |||
| 会計監査 | 田添篤史 | 関西 | 2023年9月 | 2025年9月 | 三重短大 | |